Длина наибольшая, м | 9,70 |
Ширина, м | 3,15 |
Осадка корпусом, м | 0,32 |
Осадка максимальная, м | 2,00 |
Высота надводного борта, м | |
в носу | 1,20 |
в корме | 1,00 |
Водоизмещение обмерное, кг | 3000 |
Балласт, кг | 1100 |
Обмерная площадь парусности, кв.м | |
грот | 34 |
стаксель | 24 |
генакер | 84 |
Двигатель Volvo-Penta D1-20, л.с | 19 |
|
|